【利益率+27.72%】ロボアド3種類 25ヶ月目の実績比較<2024年6月>
2022年6月から始めたロボアド投資ですが、先月で25ヶ月を経過し損益額が50万円を突破しました。6月は円安の影響が大きかったですが、結果的には4%ほど損益率を上昇させることが出来ました。
ウェルスナビでは遂に損益率30%を超え、ロボアド3社に預けている全ての資産が増加しています。
今月も特段何もすることなく、勝手に口座から引き落とされるだけでした。
今回の記事では、てるとしが利用しているロボアド3社の実績のまとめていますのでお楽しみください。
ロボアドに興味のある方へ実際にどのくらい利益を残しているのかを、知ってもらいたいと思って実績記事を公開しています。
ぜひ、「自分が投資をしていたらどのくらいお金が増えていたんだろう」と考えながら見てもらえたら嬉しいです。
目次
ロボアド25ヶ月目の総実績
ロボアドを3種類を併用して、合計した実績となります。
25ヶ月目は、円安の影響を大きく受けたことで資産が増加しました。結果的に、ひと月で損益率が4.27%も増加しました。今月も3社の中でウェルスナビが最も損益率を伸ばし、ロボアド実績の中で大きくリードするような形となりました。
25ヶ月目<2024/06>
3社合計評価額
評価額:2,745,489円
投資額:2,149,550円
損益額:+595,939円
損益率: +27.72%
成長額/成長率
損益額:+99,531円up
損益率:+4.27%up
24ヶ月目<2024/5>
3社合計評価額
評価額:2,613,358円
投資額:2,116,950円
損益額: +496,408円
損益率: +23.45%
成長額/成長率
損益額:+99,531円up
損益率:+4.27%up
25ヶ月目<2024/06>
3社合計評価額
評価額:2,745,489円
投資額:2,149,550円
損益額:+595,939円
損益率:+27.72%
24ヶ月目<2024/5>
3社合計評価額
評価額:2,613,358円
投資額:2,116,950円
損益額:+496,408円
損益率:+23.45%
評価額/月間<23年7月~24年6月>
ロボアド3社年間実績推移表
年月 | 評価額(円) | 投資額(円) | 損益額(円) | 損益率(%) |
---|
2023/07 | 1,418,340 | 1,261,350 | 156,990 | 12.45 |
2023/08 | 1,533,566 | 1,371,350 | 162,306 | 11.84 |
2023/09 | 1,574,335 | 1,440,250 | 134,085 | 9.31 |
2023/10 | 1,651,773 | 1,529,250 | 122,523 | 8.01 |
2023/11 | 1,852,421 | 1,648,250 | 204,171 | 12.39 |
2023/12 | 1,903,672 | 1,709,950 | 193,722 | 11.33 |
2024/01 | 2,036,286 | 1,800,857 | 235,429 | 13.07 |
2024/02 | 2,217,402 | 1,881,932 | 335,470 | 17.83 |
2024/03 | 2,398,539 | 1,983,550 | 414,989 | 20.92 |
2024/04 | 2,495,823 | 2,056,150 | 439,673 | 21.38 |
2024/05 | 2,613,358 | 2,116,950 | 496,408 | 23.45 |
2024/06 | 2,745,489 | 2,149,550 | 595,939 | 27.72 |
年月 | 評価額 (円) | 投資額 (円) | 損益額 (円) | 損益率 (%) |
---|
23/07 | 1,418,340 | 1,261,350 | 156,990 | 12.45 |
23/08 | 1,533,566 | 1,371,350 | 162,306 | 11.84 |
23/09 | 1,574,335 | 1,440,250 | 134,085 | 9.31 |
23/10 | 1,651,773 | 1,529,250 | 122,523 | 8.01 |
23/11 | 1,852,421 | 1,648,250 | 204,171 | 12.39 |
23/12 | 1,903,672 | 1,709,950 | 193,722 | 11.33 |
24/01 | 2,036,286 | 1,800,857 | 235,429 | 13.07 |
24/02 | 2,217,402 | 1,881,932 | 335,470 | 17.83 |
24/03 | 2,398,539 | 1,983,550 | 414,989 | 20.92 |
24/04 | 2,495,823 | 2,056,150 | 439,673 | 21.38 |
24/05 | 2,613,358 | 2,116,950 | 496,408 | 23.45 |
24/06 | 2,745,489 | 2,149,550 | 595,939 | 27.72 |
評価額/通算<22年6月~24年6月>
ウェルスナビ・投信工房・ロボプロの合計評価額
| 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|
04月 | 2,495,823 | 1,121,803 | – |
---|
05月 | 2,613,358 | 1,195,811 | – |
---|
06月 | 2,745,489 | 1,342,103 | 307,716 |
---|
07月 | | 1,418,340 | 429,897 |
---|
08月 | | 1,533,556 | 516,387 |
---|
09月 | | 1,574,335 | 615,840 |
---|
10月 | | 1,651,773 | 733,925 |
---|
11月 | | 1,852,421 | 771,611 |
---|
12月 | | 1,903,672 | 804,326 |
---|
01月 | | 2,036,286 | 909,707 |
---|
02月 | | 2,217,402 | 937,823 |
---|
03月 | | 2,398,539 | 1,032,426 |
---|
24年5月の実績まとめ記事 【利益率+23.45%】ロボアド3種類 二年目の実績比較<23年6月~24年5月> 2022年6月から始めたロボアド投資ですが、二年目も大きく下がることはなく満足のいく結果で終了しました。個人的には、ここまでウェルスナビが伸びてくるとは思いません… ロボアドバイザー3社の損益率比較
25ヶ月目は、ロボアド3社とも同じような動きとなりましたが、相変わらず損益率・上昇率はウェルスナビが一歩リードしている状況です。
損益率/月間<23年7月~24年6月>
ロボアド3社損益率比較表
年月 | 3社平均 | ウェルスナビ | ROBOPRO | 投信工房 |
---|
2023/07 | 12.45% | 15.76% | 9.33% | 12.05% |
2023/08 | 11.84% | 13.98% | 9.82% | 11.89% |
2023/09 | 9.31% | 10.49% | 8.19% | 8.88% |
2023/10 | 8.01% | 8.52% | 8.06% | 5.39% |
2023/11 | 12.39% | 13.86% | 11.88% | 11.35% |
2023/12 | 11.33% | 12.67% | 9.59% | 12.41% |
2024/01 | 13.07% | 15.25% | 9.99% | 15.67% |
2024/02 | 17.83% | 21.55% | 13.39% | 18.62% |
2024/03 | 20.92% | 24.51% | 16.48% | 21.90% |
2024/04 | 21.38% | 24.92% | 17.29% | 21.29% |
2024/05 | 23.45% | 27.87% | 18.87% | 21.54% |
2024/06 | 27.72% | 32.48% | 23.08% | 24.74% |
年月 | 3社平均 | ウェルスナビ | ROBOPRO | 投信工房 |
---|
23/07 | 12.45% | 15.76% | 9.33% | 12.05% |
23/08 | 11.84% | 13.98% | 9.82% | 11.89% |
23/09 | 9.31% | 10.49% | 8.19% | 8.88% |
23/10 | 8.01% | 8.52% | 8.06% | 5.39% |
23/11 | 12.39% | 13.86% | 11.88% | 11.35% |
23/12 | 11.33% | 12.67% | 9.59% | 12.41% |
24/01 | 13.07% | 15.25% | 9.99% | 15.67% |
24/02 | 17.83% | 21.55% | 13.39% | 18.62% |
24/03 | 20.92% | 24.51% | 16.48% | 21.90% |
24/04 | 21.38% | 24.92% | 17.29% | 21.29% |
24/05 | 23.45% | 27.87% | 18.87% | 21.54% |
24/06 | 27.72% | 32.48% | 23.08% | 24.74% |
損益率/通算<22年6月~24年6月>
3社平均損益率推移
| 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|
04月 | 21.38% | 5.49% | – |
---|
05月 | 23.45% | 6.54% | – |
---|
06月 | 27.72% | 11.62% | 1.36% |
---|
07月 | | 12.45% | 4.57% |
---|
08月 | | 11.84% | 3.04% |
---|
09月 | | 9.31% | -2.25% |
---|
10月 | | 8.01% | 5.00% |
---|
11月 | | 12.39% | 4.55% |
---|
12月 | | 11.33% | -2.79% |
---|
01月 | | 13.07% | 2.64% |
---|
02月 | | 17.83% | 2.54% |
---|
03月 | | 20.92% | 2.79% |
---|
ウェルスナビ損益率推移
| 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|
04月 | 24.92% | 6.91% | – |
---|
05月 | 27.87% | 7.55% | – |
---|
06月 | 32.48% | 14.74% | 0.41% |
---|
07月 | | 15.76% | 3.57% |
---|
08月 | | 13.98% | 2.33% |
---|
09月 | | 10.49% | -3.66% |
---|
10月 | | 8.52% | 4.03% |
---|
11月 | | 13.86% | 6.08% |
---|
12月 | | 12.67% | -3.30% |
---|
01月 | | 15.25% | 2.74% |
---|
02月 | | 21.55% | 3.39% |
---|
03月 | | 24.51% | 3.25% |
---|
ロボプロ損益率推移
| 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|
04月 | 17.29% | 4.62% | – |
---|
05月 | 18.87% | 5.76% | – |
---|
06月 | 23.08% | 8.92% | 2.18% |
---|
07月 | | 9.33% | 5.56% |
---|
08月 | | 9.82% | 3.89% |
---|
09月 | | 8.19% | -0.74% |
---|
10月 | | 8.06% | 6.29% |
---|
11月 | | 11.08% | 3.39% |
---|
12月 | | 9.59% | -2.33% |
---|
01月 | | 9.99% | 2.78% |
---|
02月 | | 13.39% | 1.86% |
---|
03月 | | 16.48% | 2.55% |
---|
投信工房損益率推移
| 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|
04月 | 21.29% | 3.48% | – |
---|
05月 | 21.54% | 6.07% | – |
---|
06月 | 24.74% | 11.41% | 1.47% |
---|
07月 | | 12.05% | 3.12% |
---|
08月 | | 11.89% | 1.46% |
---|
09月 | | 8.88% | -4.17% |
---|
10月 | | 5.39% | 1.57% |
---|
11月 | | 11.35% | 1.68% |
---|
12月 | | 12.41% | -2.77% |
---|
01月 | | 15.67% | 1.03% |
---|
02月 | | 18.62% | 1.83% |
---|
03月 | | 21.90% | 1.75% |
---|
ロボアドバイザー実績比較 まとめ
2024年に入ってから積立設定額を減らしているのですが、資産は順調に増えていっています。長期投資の効果が少しずつ出てきているのかと思います。
25ヶ月目は資産が大きく伸びた良い一か月となりました。これは円安の影響が大きかったので、どこかで反動は来るかと思います。
もし仮に、円高になり評価額が下がったとしても、外国株をたくさん買えるチャンスと割り切って、投資を楽しんでいこうと思います!
2024年に入ってから、積立設定額を減らしているのですが、資産は順調に増えていっています。長期投資の効果が少しずつ出てきているのかと思います。
25ヶ月目は資産が大きく伸びた良い一か月となりました。これは円安の影響が大きかったので、どこかで反動は来るかと思います。
もし仮に、円高になり評価額が下がったとしても、外国株をたくさん買えるチャンスと割り切って、投資を楽しんでいこうと思います!
ロボアド投資実績
2024年6月
評価額:2,745,489円
投資額:2,149,550円
損益額:+595,939円
損益率:+27.72%