2022年6月から始めたロボアド投資ですが、二年目も大きく下がることはなく満足のいく結果で終了しました。
個人的には、ここまでウェルスナビが伸びてくるとは思いませんでした。やはり、日本一のロボアドは違うなと感じました。私としては、一年で10%ずつ増えていけばいいと思っていたので、想定以上の結果で十分満足してます。
2022年6月から始めたロボアド投資ですが、二年目も大きく下がることはなく満足のいく結果で終了しました。
私としては、一年で10%ずつ増えていけばいいと思っていたので、想定以上の結果で十分満足してます。
ロボアド解説ページ | ロボアドホームページ |
---|---|
ウェルスナビ解説ページ/投資一任型 | https://www.wealthnavi.com/ |
ROBOPRO解説ページ/投資一任型 | https://ai.folio-sec.com/ |
投信工房解説ページ/アドバイス型 | https://www.matsui.co.jp/index_member.html |
ロボアド解説ページ | ロボアドホームページ |
---|---|
ウェルスナビ解説ページ/投資一任型 | https://www.wealthnavi.com/ |
ROBOPRO解説ページ/投資一任型 | https://ai.folio-sec.com/ |
投信工房解説ページ/アドバイス型 | https://www.matsui.co.jp/index_member.html |
今回の記事では、てるとしが使っているロボアド3社の実績を比較検証していきます。
てるとしのロボアドバイザー1年間の総実績
ロボアドを3社併用して、合計した実績をご報告いたします。
2年目の成長率は、約17%も増加しました。かなり利益が伸びているので、3年目には一旦下がりそうな気がしますが、慌てず騒がず平常心で積み立てていきます。
3社合計評価額
評価額:2,613,358円
投資額:2,116,950円
損益額: +496,408円
損益率: +23.45%
成長額/成長率
損益額:+423,047円up
損益率:+16.91%up
3社合計評価額
評価額:1,195,811円
投資額:1,122,450円
損益額: +73,361円
損益率: +6.54%
成長額/成長率
損益額:+423,047円up
損益率:+16.91%up
3社合計評価額
評価額:2,913,358円
投資額:2,116,950円
損益額:+496,408円
損益率:+23.45%
3社合計評価額
評価額:1,195,511円
投資額:1,122,450円
損益額:+73,361円
損益率:+6.54%
<あわせて読みたい実績記事!>
<あわせて読みたい実績記事!>
評価額/月間推移<23年6月~24年5月>
年月 | 評価額 | 投資額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
2023/06 | 1,342,103円 | 1,202,350円 | 139,753円 | 11.62% |
2023/07 | 1,418,340円 | 1,261,350円 | 156,990円 | 12.45% |
2023/08 | 1,533,566円 | 1,371,350円 | 162,306円 | 11.84% |
2023/09 | 1,574,335円 | 1,440,250円 | 134,085円 | 9.31% |
2023/10 | 1,651,773円 | 1,529,250円 | 122,523円 | 8.01% |
2023/11 | 1,852,421円 | 1,648,250円 | 204,171円 | 12.39% |
2023/12 | 1,903,672円 | 1,709,950円 | 193,722円 | 11.33% |
2024/01 | 2,036,286円 | 1,800,857円 | 235,429円 | 13.07% |
2024/02 | 2,217,402円 | 1,881,932円 | 335,470円 | 17.83% |
2024/03 | 2,398,539円 | 1,983,550円 | 414,989円 | 20.92% |
2024/04 | 2,495,823円 | 2,056,150円 | 439,673円 | 21.38% |
2024/05 | 2,613,358円 | 2,116,950円 | 496,408円 | 23.45% |
年月 | 評価額 | 投資額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
2023/06 | 1,342,103円 | 1,202,350円 | 139,753円 | 11.62% |
2023/07 | 1,418,340円 | 1,261,350円 | 156,990円 | 12.45% |
2023/08 | 1,533,566円 | 1,371,350円 | 162,306円 | 11.84% |
2023/09 | 1,574,335円 | 1,440,250円 | 134,085円 | 9.31% |
2023/10 | 1,651,773円 | 1,529,250円 | 122,523円 | 8.01% |
2023/11 | 1,852,421円 | 1,648,250円 | 204,171円 | 12.39% |
2023/12 | 1,903,672円 | 1,709,950円 | 193,722円 | 11.33% |
2024/01 | 2,036,286円 | 1,800,857円 | 235,429円 | 13.07% |
2024/02 | 2,217,402円 | 1,881,932円 | 335,470円 | 17.83% |
2024/03 | 2,398,539円 | 1,983,550円 | 414,989円 | 20.92% |
2024/04 | 2,495,823円 | 2,056,150円 | 439,673円 | 21.38% |
2024/05 | 2,613,358円 | 2,116,950円 | 496,408円 | 23.45% |
評価額/通算実績<22年6月~24年5月>
年月 | 評価額 | 損益率 |
---|---|---|
2022/06 | 307,716円 | 1.36% |
2022/09 | 615,840円 | -2.25% |
2022/12 | 804,840円 | -2.79% |
2023/03 | 1,032,426円 | 2.79% |
2023/06 | 1,342,103円 | 11.62% |
2023/09 | 1,574,335円 | 9.31% |
2023/12 | 1,903,672円 | 11.33% |
2024/03 | 2,398,539円 | 20.92% |
2024/05 | 2,613,358円 | 23.45% |
年月 | 評価額 | 損益率 |
---|---|---|
2022/06 | 307,716円 | 1.36% |
2022/09 | 615,840円 | -2.25% |
2022/12 | 804,840円 | -2.79% |
2023/03 | 1,032,426円 | 2.79% |
2023/06 | 1,342,103円 | 11.62% |
2023/09 | 1,574,335円 | 9.31% |
2023/12 | 1,903,672円 | 11.33% |
2024/03 | 2,398,539円 | 20.92% |
2024/05 | 2,613,358円 | 23.45% |
てるとしのおすすめするロボアド3社比較
3社の比較は損益率で比較していきます。2年目はおおむね同じような動きで推移していました。2年間通してウェルスナビがトップの成績を走り続けていた感じになります。
10月に全体が下がっている時に、ROBOPROに関しては数字を下げることなく乗り切ったのは評価できる点です。
損益率/月間推移<23年6月~24年5月>
年月 | 3社平均 | ウェルスナビ | ROBOPRO | 投信工房 |
---|---|---|---|---|
2023/06 | 11.62% | 14.74% | 8.92% | 11.41% |
2023/07 | 12.45% | 15.76% | 9.33% | 12.05% |
2023/08 | 11.84% | 13.98% | 9.82% | 11.89% |
2023/09 | 9.31% | 10.49% | 8.19% | 8.88% |
2023/10 | 8.01% | 8.52% | 8.06% | 5.39% |
2023/11 | 12.39% | 13.86% | 11.88% | 11.35% |
2023/12 | 11.33% | 12.67% | 9.59% | 12.41% |
2024/01 | 13.07% | 15.25% | 9.99% | 15.67% |
2024/02 | 17.83% | 21.55% | 13.39% | 18.62% |
2024/03 | 20.92% | 24.51% | 16.48% | 21.90% |
2024/04 | 21.38% | 24.92% | 17.29% | 21.29% |
2024/05 | 23.45% | 27.87% | 18.87% | 21.54% |
年月 | 3社平均 | ウェルスナビ | ROBOPRO | 投信工房 |
---|---|---|---|---|
2023/06 | 11.62% | 14.74% | 8.92% | 11.41% |
2023/07 | 12.45% | 15.76% | 9.33% | 12.05% |
2023/08 | 11.84% | 13.98% | 9.82% | 11.89% |
2023/09 | 9.31% | 10.49% | 8.19% | 8.88% |
2023/10 | 8.01% | 8.52% | 8.06% | 5.39% |
2023/11 | 12.39% | 13.86% | 11.88% | 11.35% |
2023/12 | 11.33% | 12.67% | 9.59% | 12.41% |
2024/01 | 13.07% | 15.25% | 9.99% | 15.67% |
2024/02 | 17.83% | 21.55% | 13.39% | 18.62% |
2024/03 | 20.92% | 24.51% | 16.48% | 21.90% |
2024/04 | 21.38% | 24.92% | 17.29% | 21.29% |
2024/05 | 23.45% | 27.87% | 18.87% | 21.54% |
損益率/通算実績<22年6月~24年5月>
年月 | 3社平均 | ウェルスナビ | ROBOPRO | 投信工房 |
---|---|---|---|---|
2022/06 | -2.25% | 0.45% | 2.18% | 1.47% |
2022/09 | -2.25% | -3.66% | -0.74% | -4.17% |
2022/12 | -2.79% | -3.3% | -2.33% | -2.77% |
2023/03 | 2.79% | 3.25% | 2.55% | 1.75% |
2023/06 | 11.62% | 14.74% | 8.92% | 11.41% |
2023/09 | 9.31% | 10.49% | 8.19% | 8.88% |
2023/12 | 11.33% | 12.67% | 9.59% | 12.41% |
2024/03 | 20.92% | 24.51% | 16.48% | 21.90% |
2024/05 | 23.45% | 27.87% | 18.87% | 21.54% |
年月 | 3社平均 | ウェルスナビ | ROBOPRO | 投信工房 |
---|---|---|---|---|
2022/06 | -2.25% | 0.45% | 2.18% | 1.47% |
2022/09 | -2.25% | -3.66% | -0.74% | -4.17% |
2022/12 | -2.79% | -3.3% | -2.33% | -2.77% |
2023/03 | 2.79% | 3.25% | 2.55% | 1.75% |
2023/06 | 11.62% | 14.74% | 8.92% | 11.41% |
2023/09 | 9.31% | 10.49% | 8.19% | 8.88% |
2023/12 | 11.33% | 12.67% | 9.59% | 12.41% |
2024/03 | 20.92% | 24.51% | 16.48% | 21.90% |
2024/05 | 23.45% | 27.87% | 18.87% | 21.54% |
ロボアドバイザー実績比較 まとめ
2年目のロボアドも市場と同じような推移で成長していったという印象です。その中でもウェルスナビが、頭一つ抜け出してくれたのは、比較検証を行っている私にとっては嬉しい結果となりました。
3年目は少し積立額を下げようと思っているので、金額自体はあまり伸びないかもしれないです。しかし、損益率は上がり続けていると思うので、報告していきたいと思います。
3年目もご期待ください!
<あわせて読みたい実績記事!>
<あわせて読みたい実績記事!>