2022年6月から始めたロボアド投資ですが、一年目は大きな損失をすることなく途中でやめるとこもなく走りきることができました。しかし、何度か評価額がマイナスになることはありました。初めてマイナスになった時は、ドキドキしましたが、初心に帰り余裕をもって対応しました。
2022年6月から始めたロボアド投資ですが、一年目は大きな損失をすることなく途中でやめるとこもなく走りきることができました。しかし、何度か評価額がマイナスになることはありました。
初めてマイナスになった時は、ドキドキしましたが、初心に帰り余裕をもって対応しました。
ぜひ投資を始めたばっかで結果が出ず焦っている人は、私の実績を見て落ち着いてもらえればと思います。私でもマイナスの時期がありましたし、その時期を乗り越えれば大きなリターンが待っているでしょう!
ロボアド解説ページ | ロボアドホームページ |
---|---|
ウェルスナビ解説ページ/投資一任型 | https://www.wealthnavi.com/ |
ROBOPRO解説ページ/投資一任型 | https://ai.folio-sec.com/ |
投信工房解説ページ/アドバイス型 | https://www.matsui.co.jp/index_member.html |
てるとしの1年間の総実績
ロボアドを3社併用して、合計した実績をご報告いたします。
初年度は最終的に損益率+6.54%に落ち着き最高のスタートを切れたと思っています。一時的に評価額がマイナスになる月が2度ありましたが、そんな時は画面を開かずに放置し続けました。
私は長期投資で運用すると決めていましたので、市場の動向も気にしすぎないように注意していました。
2022年6月~2023年5月
評価額:1,195,811円
投資額:1,122,450円
損益額: +73,361円
損益率: +6.54%
2022年6月~2023年5月
評価額:1,195,811円
投資額:1,122,450円
損益額: +73,361円
損益率: +6.54%
<あわせて読みたい実績記事!>
<あわせて読みたい実績記事!>
月間推移<2022年6月~2023年5月>
年月 | 評価額 | 投資額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
2022/06 | 307,716円 | 303,600円 | 4,116円 | 1.36% |
2022/07 | 429,897円 | 411,100円 | 18,797円 | 4.57% |
2022/08 | 516,387円 | 501,145円 | 15,242円 | 3.04% |
2022/09 | 615,840円 | 630,000円 | -14,160円 | -2.25% |
2022/10 | 733,925円 | 699,000円 | 34,925円 | 5% |
2022/11 | 771,611円 | 738,000円 | 33,611円 | 4.55% |
2022/12 | 804,326円 | 827,450円 | -23,124円 | -2.79% |
2023/01 | 909,707円 | 886,347円 | 23,360円 | 2.64% |
2023/02 | 937,823円 | 914,550円 | 23,273円 | 2.54% |
2023/03 | 1,032,426円 | 1,004,450円 | 27,973円 | 2.79% |
2022/04 | 1,121,803円 | 1,063,450円 | 58,353円 | 5.49% |
2022/05 | 1,195,811円 | 1,122,450円 | 73,361円 | 6.54% |
年月 | 評価額 | 投資額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
2022/06 | 307,716円 | 303,600円 | 4,116円 | 1.36% |
2022/07 | 429,897円 | 411,100円 | 18,797円 | 4.57% |
2022/08 | 516,387円 | 501,145円 | 15,242円 | 3.04% |
2022/09 | 615,840円 | 630,000円 | -14,160円 | -2.25% |
2022/10 | 733,925円 | 699,000円 | 34,925円 | 5% |
2022/11 | 771,611円 | 738,000円 | 33,611円 | 4.55% |
2022/12 | 804,326円 | 827,450円 | -23,124円 | -2.79% |
2023/01 | 909,707円 | 886,347円 | 23,360円 | 2.64% |
2023/02 | 937,823円 | 914,550円 | 23,273円 | 2.54% |
2023/03 | 1,032,426円 | 1,004,450円 | 27,973円 | 2.79% |
2022/04 | 1,121,803円 | 1,063,450円 | 58,353円 | 5.49% |
2022/05 | 1,195,811円 | 1,122,450円 | 73,361円 | 6.54% |
ロボアドバイザー3社の比較
併用しているロボアドの損益率比較
3社の比較は損益率で比較していきます。投資額が異なっているので損益額にはどうしても差が出てきます。損益率を比較して、どのロボアドが良いパフォーマンスを出したかを検証しています。手数料も差し引いた損益率になっていますので、手数料の差は関係の無いものとします。
3社の比較は損益率で比較していきます。
投資額が異なっているので損益額にはどうしても差が出てきます。損益率を比較して、どのロボアドが良いパフォーマンスを出したかを検証しています。
年月 | 3社平均 | ウェルスナビ | ROBOPRO | 投信工房 |
---|---|---|---|---|
2022/06 | 1.36% | 0.41% | 2.18% | 1.47% |
2022/07 | 4.57% | 3.57% | 5.56% | 3.12% |
2022/08 | 3.04% | 2.33% | 3.89% | 1.46% |
2022/09 | -2.25% | -3.66% | -0.74% | -4.17% |
2022/10 | 5% | 4.03% | 6.29% | 1.57% |
2022/11 | 4.55% | 6.08% | 3.39% | 1.68% |
2022/12 | -2.79% | -3.3% | -2.33% | -2.77% |
2023/01 | 2.64% | 2.74% | 2.78% | 1.03% |
2023/02 | 2.54% | 3.39% | 1.86% | 1.83% |
2023/03 | 2.79% | 3.25% | 2.55% | 1.75% |
2023/04 | 5.49% | 6.91% | 4.62% | 3.48% |
2023/05 | 6.54% | 7.55% | 5.76% | 6.07% |
年月 | 3社平均 | ウェルスナビ | ROBOPRO | 投信工房 |
---|---|---|---|---|
2022/06 | 1.36% | 0.41% | 2.18% | 1.47% |
2022/07 | 4.57% | 3.57% | 5.56% | 3.12% |
2022/08 | 3.04% | 2.33% | 3.89% | 1.46% |
2022/09 | -2.25% | -3.66% | -0.74% | -4.17% |
2022/10 | 5% | 4.03% | 6.29% | 1.57% |
2022/11 | 4.55% | 6.08% | 3.39% | 1.68% |
2022/12 | -2.79% | -3.3% | -2.33% | -2.77% |
2023/01 | 2.64% | 2.74% | 2.78% | 1.03% |
2023/02 | 2.54% | 3.39% | 1.86% | 1.83% |
2023/03 | 2.79% | 3.25% | 2.55% | 1.75% |
2023/04 | 5.49% | 6.91% | 4.62% | 3.48% |
2023/05 | 6.54% | 7.55% | 5.76% | 6.07% |
ロボアドバイザー実績比較1年目 まとめ
1年目のロボアド投資の結果は、大きな差はありませんでした。情勢が悪化すれば、どのロボアドを使っていても下がりますし、株式だろうと投資信託だろうと下がるものは下がります。だからといって、貯金をすれば安全なわけではなく、インフレの影響で価値が下がる可能性があります。初心者がその辺の切り替えをするのは難しいと思います。
1年目のロボアド投資の結果は、大きな差はありませんでした。
情勢が悪化すれば、どのロボアドを使っていても下がりますし、株式だろうと投資信託だろうと下がるものは下がります。
だからといって、貯金をすれば安全なわけではなく、インフレの影響で価値が下がる可能性があります。
初心者だからこそ、長期的に投資し続けることで大きな利益を生むことを、私が身をもって体現していきたいと思います。引き続き、私の実績を見ながら、ロボアドを始めるか検討していただけたら嬉しいです!!
初心者だからこそ、長期的に投資し続けることで大きな利益を生むことを、私が身をもって体現していきたいと思います。
引き続き、私の実績を見ながら、ロボアドを始めるか検討していただけたら嬉しいです!!
<あわせて読みたい実績記事!>
<あわせて読みたい実績記事!>