【利益率+22.54%】ロボアド3社 26ヶ月目実績比較<2024年7月>
2022年6月から始めたロボアド投資ですが、先月は全てのロボアドで大きく下落し、合計損益額は70,718円、5.18%の損益率が落ちることとなりました。中でもウェルスナビが最も下げ幅が大きく、7%も損益率を下げました。
投信工房の評価額も大きく下がり、損益率も20%を切る結果となりました。
下がっている時こそ、ほったらかしで気にしないようにしていました!
今回の記事では、てるとしが利用しているロボアド3社の実績のまとめていますのでご覧ください。
ロボアドに興味のある方へ実際にどのくらい利益を残しているのかを、知ってもらいたいと思って実績記事を公開しています。
ぜひ、「自分が投資をしていたらどのくらいお金が増えていたんだろう」と考えながら見てもらえたら嬉しいです。
目次
ロボアド26ヶ月目の総実績
ロボアドを3社併用して、合計した実績となります。
26ヶ月目は、全てのロボアドで評価額を下げました。これまで、最も損益率の高かった『ウェルスナビ』が損益率を7%下げたことで、全体の損益率が5%下げる結果となりました。
26ヶ月目<2024/07>
3社合計評価額
評価額:2,674,771円
投資額:2,182,750円
損益額:+492,021円
損益率: +22.54%
成長額/成長率
損益額:+70,718円down
損益率:+5.18%down
25ヶ月目<2024/06>
3社合計評価額
評価額:2,745,489円
投資額:2,149,550円
損益額:+595,939円
損益率: +27.72%
成長額/成長率
損益額:+70,718円down
損益率:+5.18%down
26ヶ月目<2024/07>
3社合計評価額
評価額:2,674,771円
投資額:2,182,750円
損益額:+492,021円
損益率:+22.54%
25ヶ月目<2024/06>
3社合計評価額
評価額:2,745,489円
投資額:2,149,550円
損益額:+595,939円
損益率:+27.72%
評価額/月間<23年8月~24年7月>
過去一年間の評価額推移グラフ
ロボアド3社実績推移表
スクロールできます
年月 | 評価額 | 投資額 | 損益額 | 損益率 |
---|
2023/08 | 1,533,566円 | 1,371,350円 | 162,306円 | 11.84% |
2023/09 | 1,574,335円 | 1,440,250円 | 134,085円 | 9.31% |
2023/10 | 1,651,773円 | 1,529,250円 | 122,523円 | 8.01% |
2023/11 | 1,852,421円 | 1,648,250円 | 204,171円 | 12.39% |
2023/12 | 1,903,672円 | 1,709,950円 | 193,722円 | 11.33% |
2024/01 | 2,036,286円 | 1,800,857円 | 235,429円 | 13.07% |
2024/02 | 2,217,402円 | 1,881,932円 | 335,470円 | 17.83% |
2024/03 | 2,398,539円 | 1,983,550円 | 414,989円 | 20.92% |
2024/04 | 2,495,823円 | 2,056,150円 | 439,673円 | 21.38% |
2024/05 | 2,613,358円 | 2,116,950円 | 496,408円 | 23.45% |
2024/06 | 2,745,489円 | 2,149,550円 | 595,939円 | 27.72% |
2024/07 | 2,674,771円 | 2,182,750円 | 492,021円 | 22.54% |
年月 | 評価額 | 投資額 | 損益額 | 損益率 |
---|
2023/08 | 1,533,566円 | 1,371,350円 | 162,306円 | 11.84% |
2023/09 | 1,574,335円 | 1,440,250円 | 134,085円 | 9.31% |
2023/10 | 1,651,773円 | 1,529,250円 | 122,523円 | 8.01% |
2023/11 | 1,852,421円 | 1,648,250円 | 204,171円 | 12.39% |
2023/12 | 1,903,672円 | 1,709,950円 | 193,722円 | 11.33% |
2024/01 | 2,036,286円 | 1,800,857円 | 235,429円 | 13.07% |
2024/02 | 2,217,402円 | 1,881,932円 | 335,470円 | 17.83% |
2024/03 | 2,398,539円 | 1,983,550円 | 414,989円 | 20.92% |
2024/04 | 2,495,823円 | 2,056,150円 | 439,673円 | 21.38% |
2024/05 | 2,613,358円 | 2,116,950円 | 496,408円 | 23.45% |
2024/06 | 2,745,489円 | 2,149,550円 | 595,939円 | 27.72% |
2024/07 | 2,674,771円 | 2,182,750円 | 492,021円 | 22.54% |
評価額/通算<22年6月~24年7月>
投資スタートからの評価額の推移グラフ
ウェルスナビ・投信工房・ロボプロの合計評価額
| 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|
04月 | 2,495,823 | 1,121,803 | – |
---|
05月 | 2,613,358 | 1,195,811 | – |
---|
06月 | 2,149,550 | 1,342,103 | 307,716 |
---|
07月 | 2,745,489 | 1,418,340 | 429,897 |
---|
08月 | 2,674,771 | 1,533,556 | 516,387 |
---|
09月 | | 1,574,335 | 615,840 |
---|
10月 | | 1,651,773 | 733,925 |
---|
11月 | | 1,852,421 | 771,611 |
---|
12月 | | 1,903,672 | 804,326 |
---|
01月 | | 2,036,286 | 909,707 |
---|
02月 | | 2,217,402 | 937,823 |
---|
03月 | | 2,398,539 | 1,032,426 |
---|
先月の実績まとめ記事 【利益率+27.72%】ロボアド3種類 25ヶ月目の実績比較<2024年6月> 2022年6月から始めたロボアド投資ですが、先月で25ヶ月を経過し損益額が50万円を突破しました。6月は円安の影響が大きかったですが、結果的には4%ほど損益率を上昇させ… ロボアドバイザー3社の損益率比較
26ヶ月目は、ロボアド3社とも評価額を下げましたが、下げ幅は『ROBOPRO』が最も少なかったです。ROBOPROの毎月のリバランスの影響が大きかったです。
損益率/月間<23年8月~24年7月>
過去一年間の損益率推移グラフ
ロボアド3社損益率比較表
年月 | 3社平均 | ウェルスナビ | ROBOPRO | 投信工房 |
---|
2023/08 | 11.84% | 13.98% | 9.82% | 11.89% |
2023/09 | 9.31% | 10.49% | 8.19% | 8.88% |
2023/10 | 8.01% | 8.52% | 8.06% | 5.39% |
2023/11 | 12.39% | 13.86% | 11.88% | 11.35% |
2023/12 | 11.33% | 12.67% | 9.59% | 12.41% |
2024/01 | 13.07% | 15.25% | 9.99% | 15.67% |
2024/02 | 17.83% | 21.55% | 13.39% | 18.62% |
2024/03 | 20.92% | 24.51% | 16.48% | 21.90% |
2024/04 | 21.38% | 24.92% | 17.29% | 21.29% |
2024/05 | 23.45% | 27.87% | 18.87% | 21.54% |
2024/06 | 27.72% | 32.48% | 23.08% | 24.74% |
2024/07 | 22.54% | 25.23% | 20.46% | 18.99% |
年月 | 3社平均 | ウェルスナビ | ROBOPRO | 投信工房 |
---|
2023/08 | 11.84% | 13.98% | 9.82% | 11.89% |
2023/09 | 9.31% | 10.49% | 8.19% | 8.88% |
2023/10 | 8.01% | 8.52% | 8.06% | 5.39% |
2023/11 | 12.39% | 13.86% | 11.88% | 11.35% |
2023/12 | 11.33% | 12.67% | 9.59% | 12.41% |
2024/01 | 13.07% | 15.25% | 9.99% | 15.67% |
2024/02 | 17.83% | 21.55% | 13.39% | 18.62% |
2024/03 | 20.92% | 24.51% | 16.48% | 21.90% |
2024/04 | 21.38% | 24.92% | 17.29% | 21.29% |
2024/05 | 23.45% | 27.87% | 18.87% | 21.54% |
2024/06 | 27.72% | 32.48% | 23.08% | 24.74% |
2024/07 | 22.54% | 25.23% | 20.46% | 18.99% |
損益率/通算<22年6月~24年7月>
投資スタートからの損益率の比較グラフ
3社平均損益率推移
| 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|
04月 | 21.38% | 5.49% | – |
---|
05月 | 23.45% | 6.54% | – |
---|
06月 | 27.72% | 11.62% | 1.36% |
---|
07月 | 22.54% | 12.45% | 4.57% |
---|
08月 | | 11.84% | 3.04% |
---|
09月 | | 9.31% | -2.25% |
---|
10月 | | 8.01% | 5.00% |
---|
11月 | | 12.39% | 4.55% |
---|
12月 | | 11.33% | -2.79% |
---|
01月 | | 13.07% | 2.64% |
---|
02月 | | 17.83% | 2.54% |
---|
03月 | | 20.92% | 2.79% |
---|
ウェルスナビ損益率推移
| 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|
04月 | 24.92% | 6.91% | – |
---|
05月 | 27.87% | 7.55% | – |
---|
06月 | 32.48% | 14.74% | 0.41% |
---|
07月 | 25.23% | 15.76% | 3.57% |
---|
08月 | | 13.98% | 2.33% |
---|
09月 | | 10.49% | -3.66% |
---|
10月 | | 8.52% | 4.03% |
---|
11月 | | 13.86% | 6.08% |
---|
12月 | | 12.67% | -3.30% |
---|
01月 | | 15.25% | 2.74% |
---|
02月 | | 21.55% | 3.39% |
---|
03月 | | 24.51% | 3.25% |
---|
ロボプロ損益率推移
| 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|
04月 | 17.29% | 4.62% | – |
---|
05月 | 18.87% | 5.76% | – |
---|
06月 | 23.08% | 8.92% | 2.18% |
---|
07月 | 20.46% | 9.33% | 5.56% |
---|
08月 | | 9.82% | 3.89% |
---|
09月 | | 8.19% | -0.74% |
---|
10月 | | 8.06% | 6.29% |
---|
11月 | | 11.08% | 3.39% |
---|
12月 | | 9.59% | -2.33% |
---|
01月 | | 9.99% | 2.78% |
---|
02月 | | 13.39% | 1.86% |
---|
03月 | | 16.48% | 2.55% |
---|
投信工房損益率推移
| 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|
04月 | 21.29% | 3.48% | – |
---|
05月 | 21.54% | 6.07% | – |
---|
06月 | 24.74% | 11.41% | 1.47% |
---|
07月 | 18.99% | 12.05% | 3.12% |
---|
08月 | | 11.89% | 1.46% |
---|
09月 | | 8.88% | -4.17% |
---|
10月 | | 5.39% | 1.57% |
---|
11月 | | 11.35% | 1.68% |
---|
12月 | | 12.41% | -2.77% |
---|
01月 | | 15.67% | 1.03% |
---|
02月 | | 18.62% | 1.83% |
---|
03月 | | 21.90% | 1.75% |
---|
ロボアドバイザー実績比較 まとめ
26ヶ月目は先月から一転、円高になり評価額が大きく下がりました。しかし、私は長期投資を行っているので、円高の期間は株がたくさん買えるので現在の状態はプラスに考えています。
しばらくは評価額が下がる期間が続きそうですが、数年後の大きな反発を信じて積立投資を続けていきます!
ロボアド投資実績
2024年7月
評価額:2,674,771円
投資額:2,182,750円
損益額:+492,021円
損益率:+22.54%