投資一任型
ウェルスナビ
タイプ | 投資一任型 |
コスト(手数料) | 1.1% |
最低投資額 | 10,000円 |
NISA対応 | 〇 |
おすすめ度 | ★★★★★ |
<一言コメント>
日本一のユーザー数を誇るロボアド。2年で27%増の実績。
投資一任型
ROBOPRO
タイプ | 投資一任型 |
コスト(手数料) | 1.1% |
最低投資額 | 100,000円 |
NISA対応 | × |
おすすめ度 | ★★★★☆ |
<一言コメント>
データを蓄積して成長するロボアド。2年で18%増の実績。
アドバイス型
投信工房
タイプ | アドバイス型 |
コスト(手数料) | 0.16%~ |
最低投資額 | 100円 |
NISA対応 | 〇 |
おすすめ度 | ★★★★★ |
<一言コメント>
100円から始めることができる。2年で21%増の実績。
投資一任型
SBIラップ
タイプ | 投資一任型 |
コスト(手数料) | 0.66%~ |
最低投資額 | 10,000円 |
NISA対応 | × |
おすすめ度 | ★★★★☆ |
<一言コメント>
ROBOPROを初心者向けに改良したサービス。
投資一任型
THEO[テオ]
タイプ | 投資一任型 |
コスト(手数料) | 1.1% |
最低投資額 | 10,000円 |
NISA対応 | △ |
おすすめ度 | ★★★★☆ |
<一言コメント>
4種類のリバランスでリスクを最小限に抑えてくれる。
投資一任型
楽ラップ
タイプ | 投資一任型 |
コスト(手数料) | 0.74%~ |
最低投資額 | 10,000円 |
NISA対応 | × |
おすすめ度 | ★★★☆☆ |
<一言コメント>
運用コースが9種類。コスト計算が少々ややこしい。
投資一任型
THEO+docomo
タイプ | 投資一任型 |
コスト(手数料) | 1.1% |
最低投資額 | 10,000円 |
NISA対応 | △ |
おすすめ度 | ★★★★☆ |
<一言コメント>
THEOが提携したサービス。ポイント還元が優秀。
投資一任型
WealthNavi for AEON CARD
タイプ | 投資一任型 |
コスト(手数料) | 1.1% |
最低投資額 | 10,000円 |
NISA対応 | △ |
おすすめ度 | ★★★★☆ |
<一言コメント>
ウェルスナビが提携したサービス。WAONポイントが貯まる。
ロボアド公式サイト/リンク一覧
<投資一任型>
・ウェルスナビ
・WealthNavi for AEON CARD
・ROBOPRO
・SBIラップ
・THEO
・THEO+docomo
・楽ラップ
<アドバイス型>
・投信工房