<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>手続き / 投資のトリセツ</title>
	<atom:link href="https://startinvesting101.net/tag/procedure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://startinvesting101.net</link>
	<description>ロボアドでほったらかし投資を始めよう</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Sep 2024 10:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://startinvesting101.net/wp-content/uploads/2024/07/cropped-White-Black-Bold-Minimalist-Beauty-Blogger-Logo-1-32x32.png</url>
	<title>手続き / 投資のトリセツ</title>
	<link>https://startinvesting101.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【ROBOPRO口座】口座開設にはマイナンバーカード1枚あればOK！</title>
		<link>https://startinvesting101.net/robopro-information8/</link>
					<comments>https://startinvesting101.net/robopro-information8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[てるとし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 20:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ROBOPRO]]></category>
		<category><![CDATA[手続き]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://startinvesting101.net/?p=4881</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://startinvesting101.net/wp-content/uploads/2024/07/52d464b214920ae656da9e38bc26430f-1024x576.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ロボプロ（ROBOPRO）の口座開設は、マイナンバーカード1枚あれば簡単に開設することができます。マイナンバーカードが無くても、個人番号がわかる書類があれば開設は出来ますので、ご安心ください。最短翌営業日で口座開設が完了 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://startinvesting101.net/robopro-information8/">【ROBOPRO口座】口座開設にはマイナンバーカード1枚あればOK！</a> first appeared on <a href="https://startinvesting101.net">投資のトリセツ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://startinvesting101.net/robopro-information8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4881</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【ROBOPRO口座】ロボプロをやめて口座の解約する方法とは？</title>
		<link>https://startinvesting101.net/robopro-information7/</link>
					<comments>https://startinvesting101.net/robopro-information7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[てるとし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 18:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ROBOPRO]]></category>
		<category><![CDATA[手続き]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://startinvesting101.net/?p=4872</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://startinvesting101.net/wp-content/uploads/2024/07/49331b0c272537b72f6292fe9709ee50-1024x576.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ロボプロ（ROBOPRO）では、電話かネットでカスタマーサービスに連絡して口座の解約をすることができます。口座を持っているだけではお金がかからないので、口座解約せず持っているままでもいいですが、ロボプロで二度と投資をしな [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://startinvesting101.net/robopro-information7/">【ROBOPRO口座】ロボプロをやめて口座の解約する方法とは？</a> first appeared on <a href="https://startinvesting101.net">投資のトリセツ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://startinvesting101.net/robopro-information7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4872</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【ROBOPROのログイン方法】スマホでROBOPROにログインするには？</title>
		<link>https://startinvesting101.net/robopro-information6/</link>
					<comments>https://startinvesting101.net/robopro-information6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[てるとし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 06:56:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ROBOPRO]]></category>
		<category><![CDATA[手続き]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://startinvesting101.net/?p=4840</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://startinvesting101.net/wp-content/uploads/2024/07/fe8b4205b0fb6cc82ba0c7eed99a9c2c-1024x576.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ロボプロ（ROBOPRO）のマイページは、スマホでもPCでもログインすることができます。 資産の確認や登録情報の変更などをマイページ上で行えるので、ロボプロを利用している方はご自身が普段使っている端末でログインしましょう [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://startinvesting101.net/robopro-information6/">【ROBOPROのログイン方法】スマホでROBOPROにログインするには？</a> first appeared on <a href="https://startinvesting101.net">投資のトリセツ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://startinvesting101.net/robopro-information6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4840</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【ROBOPROの出金】『出金』と『売却』をして、現金を引き出そう！</title>
		<link>https://startinvesting101.net/robopro-information4/</link>
					<comments>https://startinvesting101.net/robopro-information4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[てるとし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 03:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ROBOPRO]]></category>
		<category><![CDATA[手続き]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://startinvesting101.net/?p=4765</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://startinvesting101.net/wp-content/uploads/2024/07/8eb05112b266b2cc44df867cc59fe87e-1024x576.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ロボプロで、出金するためには『売却』と『出金』の2つの工程を行う必要があります。出金の操作自体は簡単で5分程度で完了しますが、実際にお金を受け取るまでは3～4日程度かかりますので、余裕をもって出金申込みを行いましょう！  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://startinvesting101.net/robopro-information4/">【ROBOPROの出金】『出金』と『売却』をして、現金を引き出そう！</a> first appeared on <a href="https://startinvesting101.net">投資のトリセツ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://startinvesting101.net/robopro-information4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4765</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【ROBOPROの入金方法】手数料無料でリアルタイムに入金しよう！</title>
		<link>https://startinvesting101.net/robopro-information3/</link>
					<comments>https://startinvesting101.net/robopro-information3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[てるとし]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 18:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ROBOPRO]]></category>
		<category><![CDATA[手続き]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://startinvesting101.net/?p=4734</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://startinvesting101.net/wp-content/uploads/2024/07/2d043ddc37855d6de40e4fbe37a1e440-1024x576.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ロボプロでの（ROBOPRO）入金方法は、『リアルタイム入金』と『銀行振り込みで入金』の２種類があります。リアルタイム入金は、すぐに金額が反映すること、手数料が無料なことが優れており、ロボプロを使う際はリアルタイム入金を [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://startinvesting101.net/robopro-information3/">【ROBOPROの入金方法】手数料無料でリアルタイムに入金しよう！</a> first appeared on <a href="https://startinvesting101.net">投資のトリセツ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://startinvesting101.net/robopro-information3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4734</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: startinvesting101.net @ 2026-08-16 20:35:35 by W3 Total Cache
-->