<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ROBOPRO / 投資のトリセツ</title>
	<atom:link href="https://startinvesting101.net/category/robopro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://startinvesting101.net</link>
	<description>ロボアドでほったらかし投資を始めよう</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Oct 2024 05:35:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://startinvesting101.net/wp-content/uploads/2024/07/cropped-White-Black-Bold-Minimalist-Beauty-Blogger-Logo-1-32x32.png</url>
	<title>ROBOPRO / 投資のトリセツ</title>
	<link>https://startinvesting101.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【利益率+41.65％】30万円の出金！ROBOPRO28ヶ月目の振り返り&#060;2024年9月&gt;</title>
		<link>https://startinvesting101.net/robopro-achievements_28th/</link>
					<comments>https://startinvesting101.net/robopro-achievements_28th/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[てるとし]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ROBOPRO]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://startinvesting101.net/?p=7207</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://startinvesting101.net/wp-content/uploads/2024/10/e90a848d0dc73468689be57847561b14-1024x576.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>2024年9月は、先月に引き続き30万円の出金を行いました。その結果、損益額の割合が増えたことで損益率は41％という数値になりました。実際の損益額に関しては、4,600円のプラスになりましたので9月は微増と言った着地にな [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://startinvesting101.net/robopro-achievements_28th/">【利益率+41.65％】30万円の出金！ROBOPRO28ヶ月目の振り返り<2024年9月></a> first appeared on <a href="https://startinvesting101.net">投資のトリセツ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://startinvesting101.net/robopro-achievements_28th/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7207</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【利益率+24.33％】初めての出金！ROBOPRO27ヶ月目の振り返り&#060;2024年8月&gt;</title>
		<link>https://startinvesting101.net/robopro-achievements_27th/</link>
					<comments>https://startinvesting101.net/robopro-achievements_27th/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[てるとし]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 23:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ROBOPRO]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://startinvesting101.net/?p=6645</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://startinvesting101.net/wp-content/uploads/2024/09/741d2fd787e1c0c814cd14156180f2ed-jpg.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>2024年8月は、一時期株価が大きく荒れて10%近く損益率を下げることもありました。しかし、8月の後半になると株価は戻ってきて7月末と同等程度まで株価が回復しました。今月に関しては、20万円を出金したので相対的に利益率が [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://startinvesting101.net/robopro-achievements_27th/">【利益率+24.33％】初めての出金！ROBOPRO27ヶ月目の振り返り<2024年8月></a> first appeared on <a href="https://startinvesting101.net">投資のトリセツ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://startinvesting101.net/robopro-achievements_27th/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6645</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【利益率+20.46％】下落を2%に抑える！ROBOPRO26ヶ月目の振り返り&#060;2024年7月&gt;</title>
		<link>https://startinvesting101.net/robopro-achievements_26th/</link>
					<comments>https://startinvesting101.net/robopro-achievements_26th/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[てるとし]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ROBOPRO]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://startinvesting101.net/?p=6409</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://startinvesting101.net/wp-content/uploads/2024/08/f6244cc4f212406f89e552b38e884284-jpg.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>2024年7月は為替介入の影響で、先月末に比べてドルが160円から150円まで円が上がったことで、全てのロボアドの評価額が下がりました。その中でも、ROBOPROは下落率を2%に抑えることができました。 2024年7月は [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://startinvesting101.net/robopro-achievements_26th/">【利益率+20.46％】下落を2%に抑える！ROBOPRO26ヶ月目の振り返り<2024年7月></a> first appeared on <a href="https://startinvesting101.net">投資のトリセツ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://startinvesting101.net/robopro-achievements_26th/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6409</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【ROBOPRO口座】口座開設にはマイナンバーカード1枚あればOK！</title>
		<link>https://startinvesting101.net/robopro-information8/</link>
					<comments>https://startinvesting101.net/robopro-information8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[てるとし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 20:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ROBOPRO]]></category>
		<category><![CDATA[手続き]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://startinvesting101.net/?p=4881</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://startinvesting101.net/wp-content/uploads/2024/07/52d464b214920ae656da9e38bc26430f-1024x576.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ロボプロ（ROBOPRO）の口座開設は、マイナンバーカード1枚あれば簡単に開設することができます。マイナンバーカードが無くても、個人番号がわかる書類があれば開設は出来ますので、ご安心ください。最短翌営業日で口座開設が完了 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://startinvesting101.net/robopro-information8/">【ROBOPRO口座】口座開設にはマイナンバーカード1枚あればOK！</a> first appeared on <a href="https://startinvesting101.net">投資のトリセツ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://startinvesting101.net/robopro-information8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4881</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【ROBOPRO口座】ロボプロをやめて口座の解約する方法とは？</title>
		<link>https://startinvesting101.net/robopro-information7/</link>
					<comments>https://startinvesting101.net/robopro-information7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[てるとし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 18:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ROBOPRO]]></category>
		<category><![CDATA[手続き]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://startinvesting101.net/?p=4872</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://startinvesting101.net/wp-content/uploads/2024/07/49331b0c272537b72f6292fe9709ee50-1024x576.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ロボプロ（ROBOPRO）では、電話かネットでカスタマーサービスに連絡して口座の解約をすることができます。口座を持っているだけではお金がかからないので、口座解約せず持っているままでもいいですが、ロボプロで二度と投資をしな [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://startinvesting101.net/robopro-information7/">【ROBOPRO口座】ロボプロをやめて口座の解約する方法とは？</a> first appeared on <a href="https://startinvesting101.net">投資のトリセツ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://startinvesting101.net/robopro-information7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4872</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: startinvesting101.net @ 2026-07-04 07:27:53 by W3 Total Cache
-->